SIZE CHART / CHARTE DES TAILLES
Dresses / Robes
| SIZE / TAILLE | TOTAL LENGTH / LONGUEUR TOTALE | CHEST SIZE / TOUR DE POITRINE | 
| 6 MONTHS / 6 MOIS | 14.5 INCHES / 37 CM | 18 INCHES / 46 CM | 
| 12 MONTHS / 12 MOIS | 17 INCHES / 44 CM | 19 INCHES / 49 CM | 
| 18 MONTHS / 18 MOIS | 18.5 INCHES / 47 CM | 20.5 INCHES / 52 CM | 
| 2 YEARS / 2 ANS | 20 INCHES / 51 CM | 21 INCHES / 54 CM | 
| 4 YEARS / 4 ANS | 23 INCHES / 58 CM | 23 INCHES / 58 CM | 
| 6 YEARS / 6 ANS | 25.5 INCHES / 65 CM | 24.5 INCHES / 62 CM | 
| 8 YEARS / 8 ANS | 28 INCHES / 72 CM | 26 INCHES / 66 CM | 
| 10 YEARS / 10 ANS | 30.5 INCHES / 78 CM | 28 INCHES / 72 CM | 
| 12 YEARS / 12 ANS | 32 INCHES / 82 CM | 30.5 INCHES / 78 CM | 
Romper / Barboteuse
| SIZE / TAILLE | LENGTH FROM SHOULDER TO CROTCH / LONGUEUR DE L’ÉPAULE À LA FOURCHE | CHEST SIZE / TOUR DE POITRINE | 
| 3 MONTHS / 3 MOIS | 14 INCHES / 35 CM | 17 INCHES / 44 CM | 
| 6 MONTHS / 6 MOIS | 15 INCHES / 38 CM | 18 INCHES / 46 CM | 
| 12 MONTHS / 12 MOIS | 17 INCHES / 44 CM | 19 INCHES / 49 CM | 
| 18 MONTHS / 18 MOIS | 18 INCHES / 46 CM | 20.5 INCHES / 52 CM | 
| 2 YEARS / 2 ANS | 19 INCHES / 48 CM | 21 INCHES / 54 CM | 
Hand woven raffia hat / Chapeau raphia tissé à la main
| SIZE / TAILLE | CIRCUMFERENCE / CIRCONFÉRENCE | 
| BABY / BÉBÉ | 52 CM | 
| TODDLER | 54 CM | 
| KID | 57 CM | 
