SIZE CHART
Dresses / Dresses
| SIZE / TAILLE | TOTAL LENGTH / TOTAL LENGTH | CHEST SIZE / CHEST SIZE | 
| 6 MONTHS / 6 MONTHS | 14.5 INCHES / 37 CM | 18 INCHES / 46 CM | 
| 12 MONTHS / 12 MONTHS | 17 INCHES / 44 CM | 19 INCHES / 49 CM | 
| 18 MONTHS / 18 MONTHS | 18.5 INCHES / 47 CM | 20.5 INCHES / 52 CM | 
| 2 YEARS / 2 YEARS | 20 INCHES / 51 CM | 21 INCHES / 54 CM | 
| 4 YEARS / 4 YEARS | 23 INCHES / 58 CM | 23 INCHES / 58 CM | 
| 6 YEARS / 6 YEARS | 25.5 INCHES / 65 CM | 24.5 INCHES / 62 CM | 
| 8 YEARS / 8 YEARS | 28 INCHES / 72 CM | 26 INCHES / 66 CM | 
| 10 YEARS / 10 YEARS | 30.5 INCHES / 78 CM | 28 INCHES / 72 CM | 
| 12 YEARS / 12 YEARS | 32 INCHES / 82 CM | 30.5 INCHES / 78 CM | 
Romper / Romper
| SIZE / TAILLE | LENGTH FROM SHOULDER TO CROTCH / SHOULDER TO ROCK LENGTH | CHEST SIZE / CHEST SIZE | 
| 3 MONTHS / 3 MONTHS | 14 INCHES / 35 CM | 17 INCHES / 44 CM | 
| 6 MONTHS / 6 MONTHS | 15 INCHES / 38 CM | 18 INCHES / 46 CM | 
| 12 MONTHS / 12 MONTHS | 17 INCHES / 44 CM | 19 INCHES / 49 CM | 
| 18 MONTHS / 18 MONTHS | 18 INCHES / 46 CM | 20.5 INCHES / 52 CM | 
| 2 YEARS / 2 YEARS | 19 INCHES / 48 CM | 21 INCHES / 54 CM | 
Hand woven raffia hat / Hand woven raffia hat
| SIZE / TAILLE | CIRCUMFERENCE / CIRCUMFERENCE | 
| BABY / BABY | 52CM | 
| TODDLER | 54CM | 
| KIDS | 57CM | 
